Trouver Segments D'orange En Conserve, Ananas En Conserve Au Sirop Léger, Moitiés De Pêche Jaune En Conserve dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Fruits en conserve > Ananas en conserve de fruits au sirop léger

Ananas en conserve de fruits au sirop léger

Informations de base

Modèle:  Slices, Chunks, Chunks, Pieces

Description du produit

  • Modèle n ° : Tranches, morceaux, morceaux, morceaux
  • Traitement : Au sucre/sirop
  • pH : 3,2-4,0
  • Additif et conservateur : Aucun
  • Spécification : grade A
  • Type : Fruits
  • Brix : 10-12 %
  • Alcool : Aucun
  • Marque : Étiquette Greentasty ou buyer′s
  • Origine : La Chine
Produit : en conserve ananas Crushed au jus naturel
Brix : 10 % - 12 %
PH : 3 . 2-4 . 0

INGRÉDIENTS :
Ananas : 65 %
Eau : 31 . 5 %
Sucre : 3 . 5 %
Acide citrique : aucun
Alcool : aucun
Additif & conservateur : aucun

INCUBATION de microbiologie :
Les bactéries à 35" C , 7 jours 55 » C : Normal ( ≤ 10cfu / ml )
Nombre de coliformes ( MPN ) : non détecté
Escherichia coli ( MPN ) : non détecté
Salmonella : ne pas détecté
Levure / moule : ≤ 10cfu / ml

HEAVY METAL
Plomb ( Pb ) :<0.30>
Tin ( Sn ) :<20.8>
Zinc ( Zn ) : non détecté
Cuivre ( Cu ) :<1.00>
Hydrargyrum ( Hg ) :<0.01>
L’arsenic ( comme ) :<0.07>
Cadmium ( CD ) : ≤ 0 . 026 mg / kg
Items Specs Measurement qty/20' GP N. W. (KG) D. W.   (g/tin) Brix(%)
SLICES 425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
567g  ×   24tin  (8-10rings/tin) 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin  (12-16rings/tin) 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
PIECES                425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
454g  ×   24tin 41cm  ×   30.5cm  ×   14cm 1630 10.896 263 14-17
567g  ×   24tin 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
CHUNKS 425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
567g  ×   24tin 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
TIDBITS  425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
567g  ×   24tin 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
CRUSHED 3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17

Groupes de Produits : Fruits en conserve